車検コース比較表 |
|||
---|---|---|---|
早車検 | 技車検 | 安心車検 | |
時間目安 | 90分~ | 1日~ | 1日~ |
※お車の状態により後日入庫となります。 | |||
法廷点検 | ● | ● | ● |
完成検査 | ● | ● | ● |
登録申請 | ● | ● | ● |
車検同時整備 | ● | ● | |
代車 | ● | ● | |
クレジット払い | ● | ● | |
整備保証※ | ● | ● | |
メンテナンス会員入会・継続 | ● | ● | |
粗品 | ● | ● | |
ブレーキ清掃・調整 | ● | ||
車検アフターサポート補償 | ● | ||
メンテナンスクーポン進呈 | ● | ||
洗車 | ● |
※詳しくはスタッフまでお問合せください。
自家用車 (割引クーポン等は 一切ご利用頂けません) |
軽自動車 |
小型自動車 (~1,000kg以下) |
中型自動車 (~1,500kg以下) |
大型自動車 (~2,000kg以下) |
---|---|---|---|---|
車検基本料金 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
総合検査・申請代行手数料 | - | - | - | - |
自賠責保険料 | 26,370 | 27,840 | 27,840 | 27,840 |
重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 |
重量税(※初度登録後13年未満の「平成27年度燃費基準”未”達成車」の場合) | ||||
印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
合計費用 | 43,070~ | 54,340~ |
62,540~ | 70,740~ |
自家用車 |
軽自動車 |
小型自動車 (~1,000kg以下) |
中型自動車 (~1,500kg以下) |
大型自動車 (~2,000kg以下) |
---|---|---|---|---|
車検基本料金 | 19,000 | 20,000 | 21,000 | 21,000 |
総合検査・申請代行手数料 | - | - | - | - |
自賠責保険料 | 26,370 | 27,840 | 27,840 | 27,840 |
重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 |
重量税(※初度登録後13年未満の「平成27年度燃費基準”未”達成車」の場合) | ||||
印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
合計費用 | 53,070~ | 65,340~ | 74,540~ | 82,740~ |
最大割引適用で | 47,070~ |
59,340~ |
68,540~ | 82,740~ |
自家用車 | 軽自動車 | 小型自動車 (~1,000kg以下) |
中型自動車 (~1,500kg以下) |
大型自動車 (~2,000kg以下) |
---|---|---|---|---|
車検基本料金 | 24,000 | 24,000 | 28,000 | 28,000 |
総合検査・申請代行手数料 | - | - | - | - |
自賠責保険料 | 26,370 | 27,840 | 27,840 | 27,840 |
重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 |
重量税(※初度登録後13年未満の「平成27年度燃費基準”未”達成車」の場合) | ||||
印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
合計費用 | 58,070~ | 69,340~ | 81,540~ | 89,740~ |
最大割引適用で | 52,070~ |
63,340~ |
75,540~ | 83,740~ |
プリウス |
早車検 |
技車検 |
安心車検 |
---|---|---|---|
車検基本点検整備料 | 9,000 | 21,000 | 28,000 |
総合検査・申請代行手数料 | - | - | - |
自賠責保険料 | 27,840 | 27,840 | 27,840 |
重量税 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
重量税(※初度登録後13年未満の「平成27年度燃費基準”未”達成車」の場合) | |||
印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
合計費用 | 45,440~ | 57,440~ | 64,440~ |
最大割引後 | 45,440 | 51,440~ |
58,440~ |